Заправочные объемы автомобилей УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 и их модификации
| 3741, 39094 |
3303, 33036, 33036 |
3962, 3909, 2206 |
37411 | 39621 |
33031 |
|
| Основной топливный бак | 56 | |||||
| Дополнительный топливный бак | 30* | 56* | 30 | 30 | 30 | 56* |
| Система охлаждения двигателя (включая отопитель) | 13,2-13,4 | 13,2-13,4 | 14,4-14,6 | (13,9-14,1)** | (15,1-15,3)** | (13,9-14,1)** |
| Система смазки двигателя (без объема масляного радиатора) | 5,8 |
|||||
| Картер коробки передач | 1,0 |
|||||
| Картер раздаточной коробки | 0,7 | |||||
| Картер переднего моста | 0,85 | |||||
| Картер заднего моста | 0,85 | |||||
| Картер рулевого механизма | 0,25 | |||||
| Амортизаторы (каждый) | 0,320 | |||||
| Система гидравлического привода сцепления | 0,18 | |||||
| Система гидравлического привода тормозов | 0,52 (0,60 - на автомобилях УАЗ-33036, УАЗ-39094, УАЗ-39095) |
|||||
| Бачок смывателя ветрового стекла | 2 | |||||
* На автомобилях УАЗ-39094, УАЗ-3303 и их модификациях возможна установка только основного бака
** Включая пусковой подогреватель
