| Наименование |
Емкость |
| Топливный бак | 45 |
| Система охлаждения | 8 |
| Система смазки двигателя | 5,1 |
| Картер топливного насоса | 0,4 |
| Картер водяного насоса | 0,2 |
| Поддон воздухоочистителя | 1,3 |
| Корпус главной передачи | 11 |
| Корпус конечной передачи | 0,8 |
| Ступица переднего колеса | 0,07 |
| Нижний картер рулевого управления | 0,45 |
|
Гидравлическая навесная система
бак
основной цилиндр |
5,5
0,5 |