Заправочные объемы, смазочные и эксплуатационные материалы Renault Megane 2 (2003-2008)
| Место заправки/смазки | Двигатель | |||
| K4J | K4M | F4R | K9K | |
| Топливный бак | 60 л | |||
| Система смазки двигателя (включая масляный фильтр) | 4,9 л | 5,4 л | 5 л | |
| Система охлаждения | 6 л | 6 л (6,5 л) | 5,3 л | |
| Механическая коробка передач | 2,1 - 2,8 л | |||
| Автоматическая коробка передач | 6 л | |||
| Система кондиционирования | 550 г | |||
| Масло для компрессора кондиционера | 150 г | |||
| Направляющая подшипника выключения сцепления |
- (Литол) |
|||
| Шарниры равных угловых скоростей приводов передних колес | - (Шрус) |
|||
