Заправочные объемы автомобиля Москвич-2140
| Место заправки или смазки |
Кол-во, л |
| Топливной бак | 46 |
| Система охлаждения двигателя(с расширительным бачком) | 10 |
| Смазочная система двигателя | 4,6 |
| Картер коробки передач | 0,9 |
| Картер заднего моста | 1,3 |
| Картер рулевого механизма | 0,16 |
| Система гидравлического привода сцепления | 0,15 |
| Система гидравлического привода тормозов | 0,42 |
| Передний амортизатор | 0,125 |
| Задний амортизатор | 0,210 |
| Аккумуляторная батарея | 4 |
| Бачок омывателя ветрового стекла | 2 |
