Заправочные объемы Kia Sorento 1 с 2002 г.
| 2.4 DOHC |
2.5 (D4CB) |
2.5 (D4CB VGT) |
3.3 V6 24V | 3.5 V6 24V |
|
| Двигатель |
4,3 |
8,2 |
8,2 |
5,2 |
4,3 |
| Дифференциал задний (4x4) | 1,6 |
||||
| Дифференциал задний самоблокирующийся (4x4) | 1,6 |
||||
| Дифференциал передний (4x4) | 1,3 |
||||
| Коробка передач автоматическая 4/1 | 10,2 |
10,2 |
10,2 |
||
| Коробка передач автоматическая A5SR1 5/1 | 10 |
||||
| Коробка передач в блоке с главной передачей механическая (4x2) 5/1 | 3,2 |
||||
| Коробка передач в блоке с главной передачей механическая (4x4) 5/1 | 2,7 |
||||
| Раздаточная коробка (4x4) | 1,42 |
||||
| Гидравлические тормоза/Система сцепления |
0,35 |
||||
| Усилитель рулевого управления |
0,85 |
||||
| Система охлаждения |
10,8 |
10 |
9 |
9 |
11 |
