Заправочные объемы Honda Accord IX (девятое поколение)(2.0, 2.4, 3.5)
Автомобили с 2,4-литровым двигателем
| Емкость топливного бака | 65 л |
| Емкость бачка омывателя | 2,5 л*1 4,5 л*2 4,85 л*3 |
| Моторное масло | Замена 4,0 л Замена с фильтром 4,2 л |
| Автоматическая коробка передач (CVT) | Замена 3,6 л |
| Автоматическая коробка передач | Замена 2,5 л |
| Механическая коробка передач |
Замена 1,9 л |
| Охлаждающая жидкость двигателя | 6,19 л*4, *6 6,23 л*5 (замена с учетом жидкости, оставшейся в расширительном бачке (0,64 л)) |
*2: Автомобили для Филиппин и стран Африки
*3: Автомобиля для стран Среднего Востока, России и Тайваня
*4: Автомобили с автоматической коробкой передач
*5: Автомобили с трансмиссией CVT
*6: Автомобили с механической коробкой передач
*5: Автомобили с трансмиссией CVT
*6: Автомобили с механической коробкой передач
Автомобили с 3,5-литровым двигателем
| Емкость топливного бака | 65 л |
| Емкость бачка омывателя | 2,5 л*1 4,5 л*2 4,85 л*3 |
| Моторное масло | Замена 4,0 л Замена с фильтром 4,3 л |
| Автоматическая коробка передач | Замена 3,1 л |
| Охлаждающая жидкость двигателя | 6,5 л (замена с учетом жидкости, оставшейся в расширительном бачке (0,64 л)) |
*2: Автомобили для Филиппин и стран Африки
*3: Автомобиля для стран Ближнего Востока, России
Автомобили с 2,0-литровым двигателем
| Емкость топливного бака | 65 л |
| Емкость бачка омывателя | 4,5 л |
| Моторное масло | Замена 3,5 л Замена с фильтром 3,7 л |
| Автоматическая коробка передач | Замена 2,5 л |
| Охлаждающая жидкость двигателя | 6,1 л (замена с учетом жидкости, оставшейся в расширительном бачке (0,64 л)) |
