| 1.9 TD 75 | 1.9 TD 100 | 2.4 TD 125 | Топливо/Рекомендуемые материалы | ||||
| л | кг | л | кг | л | кг | ||
| Топливный бак | 63 | - | 63 | - | 63 | - | Дизельное топливо |
| вкл. резерв | 7 | - | 7 | - | 7 | - | |
| Система охлаждения двигателя: | Смесь дистиллированной воды и жидкости Paraflu11 50% | ||||||
| -с отопителем | 6.0 | - | 6.0 | - | 7.6 | - | |
| -с кондиционером | 5.6 | - | 5.6 | - | 7.4 | - | |
| Картер двигателя | 3.9 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | SELENIA Turbo Diesel |
| Картер двигателя и фильтр | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | |
| Картер двигателя, фильтр и маслопроводы | 4.3 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 4.5 | 4.0 | |
| Картер коробки передач/дифференциала | 1.65 | 1.5 | 1.65 | 1.5 | 1.98 | 1.8 | Tutela ZS 75 Synth |
| Гидроусилитель руля | - | 0.8 | - | 0.8 | - | 0.8 | Tutela GI/A |
| Шарниры равных угловых скоростей и их чехлы(в каждый) | - | 0.003 | - | 0.003 | - | 0.003 | Tutela MRM 2 |
| Гидросистема передних и задних тормозов | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | Tutela TOP 4 270C |
| Гидросистема передних и задних тормозов с системой АБС | 0.45 | - | 0.45 | - | 0.45 | - | Tutela TOP 4 270C |
| Бачок для жидкости омывателей стекол[1] | 5 | - | 5 | - | 5 | - | Смесь воды с жидкостью Arexons DPI |
| 6.8 | - | 6.8 | - | 6.4 | - | ||
[1] Емкости во второй строке приведены для автомобилей с установленным омывателем фар.