Заправочные объемы Dadi Shuttle
| Место заправки или смазки | Объём |
| Топливный бак (включая резерв) | 64,0 л |
| Система охлаждения двигателя (включая систему отопления салона) | 8,5 л |
| Система смазки двигателя (включая масляный фильтр) | 4,3 л |
| Картер коробки передач и раздаточной коробки | 3,0 л |
| Картер заднего моста | 1,8 л |
| Картер переднего моста | 1,8 л |
| Гидроусилитель рулевого управления | 1,0 л |
| Система гидропривода сцепления | 0,35 л |
| Система гидропривода тормозов | 0,70 л |
| Бачок омывателя ветрового стекла | 2,0 л |
| Ступица переднего колеса | 240 г |
| Ступица заднего колеса | 240 г |
| Выжимной подшипник | 15г |
| Кондиционер | 700-800 г |
| Бачок омывателя заднего стекла | 1.0 л |
